| | RESULTADOS DAS ELEIÇÕES |
|---|
| | 1985 |
|---|
| | Partidos | N.º Deputados | Deputados PE |
|---|
| | CDS | 22 | 2 |
|---|
| | PPS/PSD | 88 | 9 |
|---|
| | PRD$PS | 45 | 4 |
|---|
| | PS | 57 | 6 |
|---|
| | MDP/CDE | 3 | - |
|---|
| | PCP | 35 | 3 |
|---|
| | Fonte: Assembleia da República. |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| | 1987 |
|---|
| | Partidos | N.º Votos | % Votos | Mandatos |
|---|
| | CDS | 867 587 | 15,39 | 4 |
|---|
| | CDU | 648 962 | 11,51 | 3 |
|---|
| | MDP/CDE | 27 290 | 0,48 | - |
|---|
| | PC(R) | 23 284 | 0,41 | - |
|---|
| | PCTP | 19 396 | 0,34 | - |
|---|
| | Fonte: Assembleia da República. |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| | 1989 |
|---|
| | Partidos | N.º Votos | % Votos | Mandatos |
|---|
| | CDS | 867 587 | 15,39 | 4 |
|---|
| | CDU | 648 962 | 11,51 | 3 |
|---|
| | FER | 27 290 | 0,48 | - |
|---|
| | MDP/CDE | 23 284 | 0,41 | - |
|---|
| | PCTP | 19 396 | 0,34 | - |
|---|
| | PDC |
|---|
| | POUS |
|---|
| | PPM |
|---|
| | PS |
|---|
| | PSD |
|---|
| | PSR |
|---|
| | UDP |
|---|
| | Inscritos: 8 107 694
Votantes: 4 149 067 51,17%
Brancos: 66 241 1,60%
Nulos: 66 070 1,59% |
|---|
| | Fonte: Comissão Nacional de Eleições. |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| |
|---|
| | 1994 |
|---|
| | Partidos | N.º Votos | % Votos | Mandatos |
|---|
| | CDS/PP | 378 845 | 12,44 | 3 |
|---|
| | CDU | 340 803 | 11,19 | 3 |
|---|
| | MPT | 12 889 | 0,42 | - |
|---|
| | MUT | 2 862 | 0,09 | - |
|---|
| | PCTP | 23 952 | 0,79 | - |
|---|
| | PDA | 7 004 | 0,08 | - |
|---|
| | PPM | 8 300 | 0,27 | - |
|---|
| | PRD | 5 890 | 0,19 | - |
|---|
| | PS | 1 060 905 | 34,84 | 10 |
|---|
| | PSD | 1 046 857 | 34,38 | 9 |
|---|
| | PSN | 11 147 | 0,37 | - |
|---|
| | UDP PSR | 17 782 | 0,58 | - |
|---|
| | PXXI | 12 252 | 0,4 | - |
|---|
| | UDP | 18 897 | 0,62 | - |
|---|
| | Inscritos: 8 561 677
Votantes: 3 045 356 35,57%
Brancos: 49 151 1,61%
Nulos: 47 820 1,57% |
|---|
| | Fonte: Comissão Nacional de Eleições. |
|---|
| |
|---|
| | 1999 |
|---|
| | Partidos | N.º Votos | % Votos | Mandatos |
|---|
| | B.E. | 61 920 | 1,79 | - |
|---|
| | CDS/PP | 283 067 | 8,16 | 2 |
|---|
| | CDU | 357 671 | 10,32 | 2 |
|---|
| | MPT | 13 924 | 0,4 | - |
|---|
| | PCTP/MRPP | 30 446 | 0,88 | - |
|---|
| | PDA | 5 089 | 0,15 | - |
|---|
| | POUS | 5 565 | 0,16 | - |
|---|
| | PPD/PSD | 1 078 528 | 31,11 | 9 |
|---|
| | PPM | 16 182 | 0,47 | - |
|---|
| | PS | 1 493 146 | 43,07 | 12 |
|---|
| | PSN | 8 413 | 0,24 | - |
|---|
| | Inscritos: 8 681 854
Votantes: 3 467 085 39,93%
Brancos: 63 281 1,83%
Nulos: 49 853 1,44%
Abstenção: 5 214 769 60,07% |
|---|
| | Fonte: Comissão Nacional de Eleições. |
|---|